Olympische Sommerspiele
- 1
Marcus SvenssonSvenssonSchweden
75 - 2
Abdullah AlrashidiAlrashidiIndependent Athletes
74 - 3
Azmy MehelbaMehelbaÄgypten
74
Austragungsort
Centro Olímpico de Tiro
Endergebnis
| Pos | Name | Scheiben | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Svensson | 75 |
| 2 | ![]() | Abdullah Alrashidi | 74 |
| 3 | ![]() | Azmy Mehelba | 74 |
| 4 | 74 | ||
| 5 | ![]() | Stefan Nilsson | 74 |
| 6 | ![]() | Eric Delaunay | 73 |
| 7 | ![]() | Jesper Hansen | 73 |
| 8 | ![]() | Anthony Terras | 72 |
| 9 | ![]() | Paul Adams | 72 |
| 10 | ![]() | Mairaj Ahmad Khan | 72 |
| 11 | ![]() | Keith Ferguson | 72 |
| 12 | ![]() | Vincent Hancock | 71 |
| 13 | ![]() | Gabriele Rossetti | 71 |
| 14 | ![]() | Saeed Almaktoum | 70 |
| 15 | ![]() | Dainis Upelnieks | 70 |
| 16 | ![]() | Michael Maskell | 69 |
| 17 | ![]() | Saud Habib | 69 |
| 18 | ![]() | Andreas Chasikos | 69 |
| 19 | ![]() | Frank Thompson | 69 |
| 20 | ![]() | Anton Astakhov | 69 |
| 21 | ![]() | Federico Gil | 69 |
| 22 | ![]() | Efthimios Mitas | 69 |
| 23 | ![]() | Ralf Buchheim | 68 |
| 24 | ![]() | Saif Bin Futtais | 68 |
| 25 | ![]() | Luigi Lodde | 68 |
| 26 | ![]() | Sebastian Kuntschik | 68 |
| 27 | ![]() | Franco Donato | 68 |
| 28 | ![]() | Juan Miguel Rodriguez Martinez | 68 |
| 29 | ![]() | Renato Portella | 67 |
| 30 | ![]() | Nasser Saleh Al-Attiya | 64 |
| 31 | ![]() | Ronaldas Racinskas | 64 |
| 32 | ![]() | Rashid Saleh M J Hamad | 63 |


















