Olympische Sommerspiele
- 1
Giovanni PellieloPellieloItalien
122 - 2
Edward LingLingGroßbritannien
120 - 3
Josip GlasnovićGlasnovićKroatien
120
Austragungsort
Centro Olímpico de Tiro
Endergebnis
| Pos | Name | Scheiben | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giovanni Pellielo | 122 |
| 2 | ![]() | Edward Ling | 120 |
| 3 | ![]() | Josip Glasnović | 120 |
| 4 | ![]() | Ahmed Kamar | 119 |
| 5 | ![]() | Massimo Fabbrizi | 118 |
| 6 | ![]() | David Kostelecký | 118 |
| 7 | ![]() | Aleksey Alipov | 117 |
| 8 | ![]() | Khaled Al-Mudhaf | 117 |
| 9 | ![]() | Giovanni Cernogoraz | 116 |
| 10 | ![]() | Maxime Mottet | 116 |
| 11 | ![]() | Vesa Törnroos | 116 |
| 12 | ![]() | Adam Vella | 115 |
| 13 | ![]() | Yavuz İlnam | 115 |
| 14 | ![]() | Abdulrahman Al-Faihan | 115 |
| 15 | ![]() | Roberto Schmits | 115 |
| 16 | ![]() | Manavjit Singh Sandhu | 115 |
| 17 | ![]() | Alberto Fernández | 115 |
| 18 | ![]() | Marián Kovačócy | 114 |
| 19 | ![]() | Kynan Chenai | 114 |
| 20 | ![]() | Eduardo Lorenzo | 114 |
| 21 | ![]() | Erik Varga | 114 |
| 22 | ![]() | Boštjan Maček | 113 |
| 23 | ![]() | Glenn Kable | 112 |
| 24 | ![]() | Abdel Mehelba | 112 |
| 25 | ![]() | Kun-Pi Yang | 110 |
| 26 | ![]() | Mitchell Iles | 110 |
| 27 | ![]() | Danilo Caro | 110 |
| 28 | ![]() | Francisco Boza | 109 |
| 29 | ![]() | Erdinç Kebapçı | 108 |
| 30 | ![]() | Mohamed Ramah | 106 |
| 31 | ![]() | Fernando Borello | 105 |
| 32 | ![]() | Stefano Selva | 102 |
| 33 | ![]() | João João Silva | 98 |





















