Olympische Sommerspiele
- 1
Christian ReitzReitzDeutschland
592 - 2
Fusheng ZhangZhangChina
590 - 3
Jean QuiquampoixQuiquampoixFrankreich
586 
Austragungsort
	Centro Olímpico de Tiro
Endergebnis
| Pos | Name | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Christian Reitz | 592 | 
| 2 | ![]()  | Fusheng Zhang | 590 | 
| 3 | ![]()  | Jean Quiquampoix | 586 | 
| 4 | ![]()  | Riccardo Mazzetti | 586 | 
| 5 | ![]()  | Yuehong Li | 584 | 
| 6 | ![]()  | Leuris Pupo | 583 | 
| 7 | ![]()  | Gurpreet Singh | 581 | 
| 8 | ![]()  | Jun-hong Kim | 581 | 
| 9 | ![]()  | Alexei Klimov | 581 | 
| 10 | ![]()  | Keith Sanderson | 580 | 
| 11 | ![]()  | Roman Bondaruk | 579 | 
| 12 | ![]()  | Emil Milev | 578 | 
| 13 | ![]()  | Emerson Duarte | 578 | 
| 14 | ![]()  | Jorge Llames | 577 | 
| 15 | ![]()  | Ruslan Lunev | 575 | 
| 16 | ![]()  | Pavlo Korostylov | 574 | 
| 17 | ![]()  | Oliver Geis | 572 | 
| 18 | ![]()  | Ghulam Bashir | 571 | 
| 19 | ![]()  | Eita Mori | 570 | 
| 20 | ![]()  | Piotr Daniluk | 567 | 
| 21 | ![]()  | Min-su Kang | 564 | 
| 22 | ![]()  | Teruyoshi Akiyama | 564 | 
| 23 | ![]()  | Ahmed Shaban | 562 | 
| 24 | ![]()  | Marko Carrillo | 557 | 
| 25 | ![]()  | Peeter Olesk | 553 | 
| 26 | ![]()  | David Chapman | 551 | 
















