Olympische Sommerspiele
- 1
Arnold M. / Adams M.Arnold/Adams7:39.82m - 2
Kukhta T. /Bichyk Y.Kukhta/Bichyk+0.66s - 3
Kehoe S. / Horton G.Kehoe/Horton+2.48s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 0 | ![]() | Lyu Y. / Zhu W. |
| 0 | ![]() | Kukhta T. /Bichyk Y. |
| 0 | ![]() | Fleissnerova K. / Antosova L. |
| 0 | ![]() | Kehoe S. / Horton G. |
| 0 | ![]() | Arnold M. / Adams M. |
| 0 | ![]() | Macfarlane E. / Stevenson Z. |





