Olympische Sommerspiele
- 1
Arnold M. / Adams M.Arnold/Adams7:39.82m - 2
Kukhta T. /Bichyk Y.Kukhta/Bichyk+0.66s - 3
Kehoe S. / Horton G.Kehoe/Horton+2.48s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arnold M. / Adams M. | 7:39.82m |
| 2 | ![]() | Kukhta T. /Bichyk Y. | +0.66s |
| 3 | ![]() | Kehoe S. / Horton G. | +2.48s |
| 4 | ![]() | Fleissnerova K. / Antosova L. | +3.95s |
| 5 | ![]() | Lyu Y. / Zhu W. | +5.86s |
| 6 | ![]() | Macfarlane E. / Stevenson Z. | +10.92s |





