Olympische Sommerspiele
- 1
William Fox-PittFox-PittGroßbritannien
37.000 - 2
Christopher BurtonBurtonAustralien
37.600 - 3
Michael JungJungDeutschland
40.900
Austragungsort
National Equestrian Center
Endergebnis
| Pos | Name | Strafpunkte Ges. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | William Fox-Pitt | 37.000 |
| 2 | ![]() | Christopher Burton | 37.600 |
| 3 | ![]() | Michael Jung | 40.900 |
| 4 | ![]() | Sandra Auffarth | 41.600 |
| 5 | ![]() | Astier Guy Henri Nicolas | 42.000 |
| 6 | ![]() | Karim Florent Laghouag | 43.400 |
| 7 | ![]() | Mark James Todd | 44.000 |
| 8 | ![]() | Tim Cornelis Hendrik Lips | 46.000 |
| 9 | ![]() | Sam Griffiths | 46.300 |
| 10 | ![]() | Clark Montgomery | 46.600 |
| 11 | ![]() | Felix Vogg | 46.700 |
| 12 | ![]() | Padraig McCarthy | 46.800 |
| 13 | ![]() | Tim Price | 47.000 |
| 14 | ![]() | Clare Abbot | 47.000 |
| 15 | ![]() | Gemma Tattersall | 47.200 |
| 16 | ![]() | Carlos Parro | 47.300 |
| 17 | ![]() | Boyd Martin | 47.700 |
| 18 | ![]() | Frida Andersén | 47.900 |
| 19 | ![]() | Elmo Jankari | 48.000 |
| 20 | ![]() | Carlos Lobos Muñoz | 49.300 |
| 21 | ![]() | Kathryn Robinson | 49.400 |
| 22 | ![]() | Luca Roman | 50.800 |
| 23 | ![]() | Linda Camilla Algotsson | 50.900 |
| 24 | ![]() | Ben Vogg | 51.700 |
| 25 | ![]() | Jessica Phoenix | 52.000 |
| 26 | ![]() | Arianna Schivo | 55.000 |
| 27 | ![]() | Nicolas Wettstein | 56.000 |
| 28 | ![]() | Márcio Appel Cheuiche | 57.200 |
| 29 | ![]() | Ryuzo Kitajima | 57.700 |
| 30 | ![]() | Camilla Kruger | 59.400 |
| 31 | ![]() | Albert Hermoso Farras | 64.300 |
| 32 | ![]() | Theo van de Vendel | 65.700 |
| 33 | ![]() | Yevgeniya Aleksandrovna Ovchinnikova | 66.000 |
















