Olympische Sommerspiele
- 1
Hyvin Kiyeng JepkemoiJepkemoiKenia
9:24.61m - 2
Genevieve GregsonGregsonAustralien
9:26.25m - 3
Courtney FrerichsFrerichsUSA
9:27.02m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyvin Kiyeng Jepkemoi | 9:24.61m |
| 2 | ![]() | Genevieve Gregson | 9:26.25m |
| 3 | ![]() | Courtney Frerichs | 9:27.02m |
| 4 | ![]() | Geneviève LaLonde | 9:30.24m |
| 5 | ![]() | Xinyan Zhang | 9:31.47m |
| 6 | ![]() | Anna Emilie Møller | 9:32.68m |
| 7 | ![]() | Etenesh Diro | 9:34.70m |
| 8 | ![]() | Aisha Praught-Leer | 9:35.79m |
| 9 | ![]() | Sudha Singh | 9:43.29m |
| 10 | ![]() | Salima El Ouali Alami | 9:44.83m |
| 11 | ![]() | Eliane Saholinirina | 9:45.92m |
| 12 | ![]() | Sara Louise Treacy | 9:46.24m |
| 13 | ![]() | Ancuta Bobocel | 9:46.28m |
| 14 | ![]() | Tugba Güvenc | 9:49.93m |
| 15 | ![]() | Maya Rehberg | 9:51.73m |
| 16 | ![]() | Belén Casetta | 9:51.85m |
| 17 | ![]() | Lennie Waite | 10:14.18m |













