Olympische Sommerspiele
- 1
Lindon VictorVictorGrenada
53.24m - 2
Keisuke UshiroUshiroJapan
49.49m - 3
Zach ZiemekZiemekUSA
49.42m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lindon Victor | 53.24m |
| 2 | ![]() | Keisuke Ushiro | 49.49m |
| 3 | ![]() | Zach Ziemek | 49.42m |
| 4 | ![]() | Paweł Wiesiołek | 48.32m |
| 5 | ![]() | Leonel Suárez | 47.07m |
| 6 | ![]() | Kevin Mayer | 46.78m |
| 7 | ![]() | Pau Tonnesen | 46.31m |
| 8 | 45.49m | ||
| 9 | ![]() | Luiz Alberto de Araújo | 45.10m |
| 9 | ![]() | Kurt Felix | 45.10m |
| 10 | ![]() | Damian Warner | 44.93m |
| 11 | ![]() | Arthur Abele | 44.66m |
| 12 | ![]() | Jiří Sýkora | 44.49m |
| 13 | ![]() | Adam Helcelet | 44.13m |
| 14 | ![]() | Thomas van der Plaetsen | 43.58m |
| 15 | ![]() | Mihail Dudaš | 43.27m |
| 16 | ![]() | Kai Kazmirek | 43.25m |
| 17 | ![]() | Karl Robert Saluri | 42.96m |
| 18 | ![]() | Larbi Bourrada | 42.39m |
| 19 | ![]() | Bastien Auzeil | 42.23m |
| 20 | ![]() | Yordani Garcia | 40.34m |
| 21 | ![]() | Jeremy Taiwo | 39.91m |
| 22 | ![]() | Cedric Dubler | 38.89m |
| 23 | ![]() | Dominik Distelberger | 38.09m |
| 24 | ![]() | Maicel Uibo | 37.69m |
| 25 | ![]() | Akihiko Nakamura | 34.91m |
| 26 | ![]() | Pieter Braun | .00m |
| 26 | .00m | ||
| 26 | ![]() | Oleksiy Kasyanov | .00m |
| 26 | ![]() | Eelco Sintnicolaas | .00m |
| 26 | ![]() | Leonid Andreev | .00m |
| 26 | ![]() | Willem Coertzen | .00m |

















