Olympische Sommerspiele
- 1
Keshorn WalcottWalcottTrinidad & Tobago
88.68m - 2
Johannes VetterVetterDeutschland
85.96m - 3
Ryohei AraiAraiJapan
84.16m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Keshorn Walcott | 88.68m |
| 2 | ![]() | Johannes Vetter | 85.96m |
| 3 | ![]() | Ryohei Arai | 84.16m |
| 4 | ![]() | Petr Frydrych | 83.60m |
| 5 | ![]() | Julius Yego | 83.55m |
| 6 | ![]() | Vitezslav Veselý | 82.85m |
| 7 | ![]() | Antti Ruuskanen | 82.20m |
| 8 | ![]() | Zigismunds Sirmais | 80.65m |
| 9 | ![]() | Julio Cesar De Oliveira | 80.49m |
| 10 | ![]() | Tanel Laanmäe | 80.45m |
| 11 | ![]() | John Ampomah | 80.39m |
| 12 | ![]() | Hamish Peacock | 77.91m |
| 13 | ![]() | Ivan Zaytsev | 77.83m |
| 14 | ![]() | Ari Mannio | 77.73m |
| 15 | ![]() | Łukasz Grzeszczuk | 76.52m |
| 16 | ![]() | Shih-Feng Huang | 74.33m |
| 17 | ![]() | Sam Crouser | 73.78m |
| 18 | ![]() | Sean Furey | 72.61m |











