Olympische Sommerspiele
- 0
Zouhair AouadAouadBahrain
DNF - 1
Paul ChelimoChelimoUSA
13:19.55m - 2
Muktar EdrisEdrisÄthiopien
13:19.65m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Zouhair Aouad | DNF |
| 1 | ![]() | Paul Chelimo | 13:19.55m |
| 2 | ![]() | Muktar Edris | 13:19.65m |
| 3 | ![]() | Dejen Gebremeskel | 13:19.67m |
| 4 | ![]() | Birhanu Yemataw Balew | 13:19.83m |
| 5 | ![]() | Andrew Butchart | 13:20.08m |
| 6 | ![]() | Mohammed Ahmed | 13:21.00m |
| 7 | ![]() | Elroy Gelant | 13:22.00m |
| 8 | ![]() | Abrar Osman | 13:22.56m |
| 9 | ![]() | Brett Robinson | 13:22.81m |
| 10 | ![]() | David Torrence | 13:23.20m |
| 11 | ![]() | Philip Kipyeko | 13:24.66m |
| 12 | ![]() | Isiah Kiplangat Koech | 13:25.15m |
| 13 | ![]() | Patrick Tiernan | 13:28.48m |
| 14 | ![]() | Florian Orth | 13:28.88m |
| 15 | ![]() | Hiskel Tewelde | 13:30.23m |
| 16 | ![]() | Suguru Osako | 13:31.45m |
| 17 | ![]() | Adel Mechaal | 13:34.42m |
| 18 | ![]() | Soufiyan Bouqantar | 13:56.55m |
| 19 | ![]() | Ali Kaya | 14:05.34m |
| 20 | ![]() | Thomas Farrell | 14:11.65m |
| 21 | ![]() | Tariq Ahmed Al-Amri | 14:26.90m |
| 22 | ![]() | Antonio Abadía | 14:33.20m |
| 23 | ![]() | Kefasi Chitsala | 14:52.89m |
| 24 | ![]() | San Naing | 15:51.05m |
| 25 | ![]() | Romario Leitao | 15:53.32m |
















