Olympische Sommerspiele
- 1Großbritannien13:03.30m
- 2
Paul ChelimoChelimoUSA
13:03.90m - 3
Hagos GebrhiwetGebrhiwetÄthiopien
13:04.35m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 0 | ![]() | Andrew Butchart |
| 0 | ![]() | Birhanu Yemataw Balew |
| 0 | ![]() | Joshua Kiprui Cheptegei |
| 0 | ![]() | David Torrence |
| 0 | ![]() | Dejen Gebremeskel |
| 0 | ![]() | Albert Rop |
| 0 | ![]() | Bernard Lagat |
| 0 | ||
| 0 | ![]() | Mohammed Ahmed |
| 0 | ![]() | Elroy Gelant |
| 0 | ![]() | Abrar Osman |
| 0 | ![]() | Hagos Gebrhiwet |
| 0 | ![]() | Muktar Edris |
| 0 | ![]() | Brett Robinson |
| 0 | ![]() | Paul Chelimo |







