Olympische Sommerspiele
- 1Großbritannien13:03.30m
- 2
Paul ChelimoChelimoUSA
13:03.90m - 3
Hagos GebrhiwetGebrhiwetÄthiopien
13:04.35m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:03.30m | ||
| 2 | ![]() | Paul Chelimo | 13:03.90m |
| 3 | ![]() | Hagos Gebrhiwet | 13:04.35m |
| 4 | ![]() | Mohammed Ahmed | 13:05.94m |
| 5 | ![]() | Bernard Lagat | 13:06.78m |
| 6 | ![]() | Andrew Butchart | 13:08.61m |
| 7 | ![]() | Albert Rop | 13:08.79m |
| 8 | ![]() | Joshua Kiprui Cheptegei | 13:09.17m |
| 9 | ![]() | Birhanu Yemataw Balew | 13:09.26m |
| 10 | ![]() | Abrar Osman | 13:09.56m |
| 11 | ![]() | Dejen Gebremeskel | 13:15.91m |
| 12 | ![]() | Elroy Gelant | 13:17.47m |
| 13 | ![]() | Brett Robinson | 13:32.30m |
| 14 | ![]() | David Torrence | 13:43.12m |
| 15 | ![]() | Muktar Edris | DSQ |







