Olympische Sommerspiele
- 0
Hari Kumar RimalRimalNepal
0.00s - 0
Rosefelo SiosiSiosiSalomonen
0.00s - 1
Hagos GebrhiwetGebrhiwetÄthiopien
13:24.65m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Hari Kumar Rimal | 0.00s |
| 0 | ![]() | Rosefelo Siosi | 0.00s |
| 1 | ![]() | Hagos Gebrhiwet | 13:24.65m |
| 2 | ![]() | Albert Rop | 13:24.95m |
| 3 | 13:25.25m | ||
| 4 | ![]() | Joshua Kiprui Cheptegei | 13:25.70m |
| 5 | ![]() | Bernard Lagat | 13:26.02m |
| 6 | 13:26.63m | ||
| 7 | ![]() | Hayle Ibrahimov | 13:27.11m |
| 8 | ![]() | Aron Kifle | 13:29.45m |
| 9 | ![]() | Illias Fifa | 13:30.23m |
| 10 | ![]() | Kemoy Campbell | 13:30.32m |
| 11 | ![]() | Jacob Kiplimo | 13:30.40m |
| 12 | ![]() | Charles Yosei Muneria | 13:30.95m |
| 13 | ![]() | Hassan Mead | 13:34.27m |
| 14 | ![]() | Younés Essalhi | 13:41.41m |
| 15 | ![]() | Namakoe Nkhasi | 13:41.92m |
| 17 | ![]() | Olivier Irabaruta | 13:44.08m |
| 18 | ![]() | Sam McEntee | 13:50.55m |
| 19 | ![]() | Lucas Bruchet | 14:02.02m |
| 20 | ![]() | Richard Ringer | 14:05.01m |












