Olympische Sommerspiele
- 1
Rene HoltenHoltenDänemark
3:35.722m - 2
Peter GelleGelleSlowakei
+0.620s - 3
Adam van Koeverdenvan KoeverdenKanada
+1.490s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rene Holten | 3:35.722m |
| 2 | ![]() | Peter Gelle | +0.620s |
| 3 | ![]() | Adam van Koeverden | +1.490s |
| 4 | ![]() | Rafal Rosolski | +1.978s |
| 5 | ![]() | Balint Kopasz | +2.289s |
| 6 | ![]() | Miroslav Kirchev | +3.641s |
| 7 | ![]() | Fabio Wyss | +6.263s |



