Olympische Sommerspiele
- 1 Dylan KennettKennettNeuseeland Dylan KennettKennettNeuseeland 1:00.923m 1:00.923m
- 2 Glenn O'sheaO'sheaAustralien Glenn O'sheaO'sheaAustralien +1.409s +1.409s
- 3 Elia VivianiVivianiItalien Elia VivianiVivianiItalien +1.415s +1.415s
Austragungsort
	Velódromo Municipal do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Dylan Kennett | 1:00.923m | 
| 2 |  | Glenn O'shea | +1.409s | 
| 3 |  | Elia Viviani | +1.415s | 
| 4 |  | Fernando Gaviria | +1.546s | 
| 5 |  | Lasse Norman Hansen | +1.615s | 
| 6 |  | Mark Cavendish | +1.945s | 
| 7 |  | Tim Veldt | +2.541s | 
| 8 |  | Chun Wing Leung | +2.807s | 
| 9 |  | Roger Kluge | +2.874s | 
| 10 |  | Artyom Zakharov | +3.018s | 
| 11 |  | Thomas Boudat | +3.304s | 
| 12 |  | Sanghoon Park | +3.308s | 
| 13 |  | Gaël Suter | +3.510s | 
| 14 |  | Bobby Lea | +4.416s | 
| 15 |  | Kuboki Kazushige | +4.575s | 
| 16 |  | Gideoni Monteiro | +4.582s | 
| 17 |  | Ignacio Prado | +4.916s | 
| 18 |  | Jasper De Buyst | DNS | 
