Olympische Sommerspiele
- 1
Lasse Norman HansenHansenDänemark
40 - 2
Mark CavendishCavendishGroßbritannien
38 - 3
Elia VivianiVivianiItalien
36
Austragungsort
Velódromo Municipal do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasse Norman Hansen | 40 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 38 |
| 3 | ![]() | Elia Viviani | 36 |
| 4 | ![]() | Roger Kluge | 34 |
| 5 | ![]() | Thomas Boudat | 32 |
| 6 | ![]() | Dylan Kennett | 30 |
| 7 | ![]() | Tim Veldt | 28 |
| 8 | ![]() | Bobby Lea | 26 |
| 9 | ![]() | Gideoni Monteiro | 24 |
| 10 | ![]() | Fernando Gaviria | 22 |
| 11 | ![]() | Glenn O'shea | 20 |
| 12 | ![]() | Sanghoon Park | 18 |
| 13 | ![]() | Chun Wing Leung | 16 |
| 14 | ![]() | Ignacio Prado | 14 |
| 15 | ![]() | Artyom Zakharov | 12 |
| 16 | ![]() | Jasper De Buyst | 10 |
| 17 | ![]() | Gaël Suter | 8 |
| 18 | ![]() | Kuboki Kazushige | 6 |














