Olympische Sommerspiele
- 1
Sohrab MoradiMoradiIran
403kg - 2
Vadzim StraltsouStraltsouBelarus
395kg - 3
Aurimas DidžbalisDidžbalisLitauen
392kg
Austragungsort
Riocentro
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sohrab Moradi | 403kg |
| 2 | ![]() | Vadzim Straltsou | 395kg |
| 3 | ![]() | Aurimas Didžbalis | 392kg |
| 4 | ![]() | Sarat Sumpradit | 390kg |
| 5 | ![]() | Ragab Abdalla | 387kg |
| 6 | ![]() | Dmytro Chumak | 387kg |
| 7 | ![]() | Ali Hashemi | 383kg |
| 8 | ![]() | Aliaksandr Bersanau | 381kg |
| 9 | ![]() | Volodymyr Hoza | 375kg |
| 10 | ![]() | Hanwoong Park | 367kg |
| 11 | ![]() | Kendrick James Farris | 357kg |
| 12 | ![]() | Kevin Bouly | 345kg |
| 13 | ![]() | Simplice Ribouem | 340kg |
| 14 | ![]() | Sonny Webster | 333kg |
| 15 | ![]() | Christopher Joel Pavón Funes | 325kg |
| 16 | ![]() | Petit David Minkoumba | 305kg |
| 17 | ![]() | James Adede | 256kg |
| 18 | ![]() | Tanumafili Malietoa Jungblut | DNF |











