Olympische Sommerspiele
- 1
Nijat RahimovRahimovKasachstan
379kg - 2
Xiaojun LyuLyuChina
379kg - 3
Mohamed MahmoudMahmoudÄgypten
361kg
Austragungsort
Riocentro
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nijat Rahimov | 379kg |
| 2 | ![]() | Xiaojun Lyu | 379kg |
| 3 | ![]() | Mohamed Mahmoud | 361kg |
| 4 | ![]() | Chatuphum Chinnawong | 356kg |
| 5 | ![]() | Alexandr Spac | 347kg |
| 6 | ![]() | Andres Mauricio Caicedo Piedrahita | 346kg |
| 7 | ![]() | Andres Eduardo Mata Perez | 343kg |
| 8 | ![]() | Jon Wi Choe | 343kg |
| 9 | ![]() | Ibrahim Ramadan Ibrahim | 338kg |
| 10 | ![]() | Nico Müller | 332kg |
| 11 | ![]() | Sathish Kumar Sivalingam | 329kg |
| 12 | ![]() | Deni Deni | 323kg |
| 13 | ![]() | Andranik Karapetyan | DNF |
| 14 | ![]() | Dumitru Captari | DNF |









