Nations League A
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haris Seferović | Schweiz | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
| 2 | ![]() | Romelu Lukaku | Belgien | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | André Silva | Portugal | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Asensio | Spanien | 4 | 4 |
| 2 | ![]() | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 6 | 3 |
| 3 | ![]() | Blaise Matuidi | Frankreich | 4 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haris Seferović | Schweiz | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Marco Asensio | Spanien | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | ![]() | Romelu Lukaku | Belgien | 2 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danilo | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Fabian Schär | Schweiz | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |








