Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ibrahim Sadiq | BK Häcken | 4 | 5 | 2 | 1,25 |
| 2 | ![]() | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
![]() | Yannick Gomis | Aris Limassol | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ibrahim Sadiq | BK Häcken | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Klæmint Olsen | Breiðablik | 2 | 2 |
![]() | Juraj Kucka | Slovan Bratislava | 2 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ibrahim Sadiq | BK Häcken | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 4 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Srđan Hrstić | BK Häcken | 4 | 3 | 1 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albian Hajdari | FC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Joseph Paintsil | KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Igoh Ogbu | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |








