Europa League Qualifikation
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Újpest FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | IFK Göteborg | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Lokomotiv Tbilisi | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Újpest FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | IFK Göteborg | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Lokomotiv Tbilisi | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |


