Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ríkharður Daðason | Viking FK | 2 | 5 | 0 | 2,5 |
| 2 | ![]() | Adrian Mutu | FC Dinamo Bucureşti | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | Marius Niculae | FC Dinamo Bucureşti | 2 | 4 | 0 | 2 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ríkharður Daðason | Viking FK | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Adrian Mutu | FC Dinamo Bucureşti | 2 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Marius Niculae | FC Dinamo Bucureşti | 2 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paweł Kaczorowski | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Tadas Papečkys | FBK Kaunas | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Johan Anegrund | IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |





