Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivelin Popov | PFC Litex Lovech | 4 | 6 | 0 | 1,5 |
![]() | Robbie Winters | SK Brann | 4 | 6 | 0 | 1,5 | |
| 3 | ![]() | Andrius Urbšys | FK Sūduva | 4 | 4 | 0 | 1 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivelin Popov | PFC Litex Lovech | 4 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Robbie Winters | SK Brann | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andrius Urbšys | FK Sūduva | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willer | FK Sūduva | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Dan Thomassen | Vålerenga IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Slobodan Janković | FK Bežanija | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |





