Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Donis Avdijaj | FC Zürich | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 
|  | Veljko Birmančević | Malmö FF | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
|  | David Browne | HJK Helsinki | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Antonio Marchesano | FC Zürich | 4 | 2 | 
|  | Bruno | Omonia Nikosia | 2 | 2 | |
|  | Diego Rossi | Fenerbahçe | 4 | 2 | 
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ola Toivonen | Malmö FF | 2 | 2 | 1 | 3 | 
|  | Ádám Gyurcsó | AEK Larnaca | 4 | 2 | 1 | 3 | |
|  | Ricardo Gomes | Partizan Belgrad | 2 | 2 | 1 | 3 | 
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | André Calisir | Silkeborg IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 |  | Charles Morren | F91 Dudelange | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  | Jorge Grant | Heart of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
