Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roope Riski | HJK Helsinki | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | Mahir Emreli | Legia Warschau | 1 | 3 | 0 | 3 |
![]() | James Forrest | Celtic Glasgow | 3 | 3 | 0 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Weiss | Slovan Bratislava | 4 | 3 |
![]() | Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray | 4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Srđan Grahovac | Rapid Wien | 4 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roope Riski | HJK Helsinki | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray | 4 | 2 | 3 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vernon De Marco | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Fernando Muslera | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Aybol Abiken | FK Kairat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |









