Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pär Cederqvist | Östers IF | 4 | 6 | 0 | 1,5 |
| 2 | ![]() | Aleksandr Katasonov | FK Liepājas Metalurgs | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
| 3 | ![]() | Joãozinho | PFC Litex Lovech | 2 | 4 | 0 | 2 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomáš Došek | Rapid Wien | 2 | 1 |
![]() | Markus Katzer | Rapid Wien | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pär Cederqvist | Östers IF | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Aleksandr Katasonov | FK Liepājas Metalurgs | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Joãozinho | PFC Litex Lovech | 2 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christos Velis | AEK Larnaca | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Calisto | Rubin Kasan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Damir Džombić | FC Wil 1900 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |







