Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grzegorz Król | Amica Wronki | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | Mitja Zatkovič | NK Primorje | 2 | 4 | 0 | 2 | |
![]() | Tomas Radzinevičius | FK Sūduva | 2 | 4 | 0 | 2 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grzegorz Król | Amica Wronki | 2 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Mitja Zatkovič | NK Primorje | 2 | 4 | 0 | 4 | |
![]() | Tomas Radzinevičius | FK Sūduva | 2 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glenn Ferguson | Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Ilie Bălaşa | FC Zimbru | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Nicolai Jørgensen | FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |





