Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Morelos | Rangers FC | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | Marin Tomasov | FK Astana | 6 | 7 | 0 | 1,17 |
| 3 | ![]() | Andrea Belotti | FC Turin | 6 | 6 | 3 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danny da Costa | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 |
| 2 | ![]() | Oussama Idrissi | AZ Alkmaar | 6 | 3 |
| 3 | ![]() | Zoran Tošić | Partizan Belgrad | 6 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Morelos | Rangers FC | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Marin Tomasov | FK Astana | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | Facundo Ferreyra | Espanyol Barcelona | 5 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konstantin Machnovskiy | FK Ventspils | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Timotej Zahumenský | Spartak Trnava | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Esteban Sachetti | Apollon Limassol | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |









