Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | 6 | 7 | 2 | 1,17 |
| 2 | ![]() | Vladimir Yurchenko | Dnepr Mogilev | 7 | 6 | 2 | 0,86 |
![]() | Garra Dembélé | Levski Sofia | 6 | 6 | 0 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Calvo | Aris Saloniki | 3 | 1 |
![]() | Renato Augusto | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | |
![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 1 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Vladimir Yurchenko | Dnepr Mogilev | 7 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Garra Dembélé | Levski Sofia | 6 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joost Broerse | APOEL Nikosia | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Kamil Kosowski | Apollon Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Danilo Nikolić | OFK Beograd | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |








