Europa League Qualifikation
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Videoton FC | 8 | 26 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 8 | 20 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | ![]() | NK Domžale | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Videoton FC | 8 | 26 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 8 | 20 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | ![]() | NK Domžale | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 |


