Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teemu Pukki | Brøndby IF | 8 | 6 | 0 | 0,75 |
![]() | Ivan Tričkovski | AEK Larnaca | 8 | 6 | 0 | 0,75 | |
![]() | Mirko Marić | Fehérvár FC | 8 | 6 | 1 | 0,75 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Schwab | Rapid Wien | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Kamil Wilczek | Brøndby IF | 8 | 2 |
![]() | Markus Wostry | FC Admira Wacker | 6 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teemu Pukki | Brøndby IF | 8 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Ivan Tričkovski | AEK Larnaca | 8 | 6 | 0 | 6 | |
![]() | Mirko Marić | Fehérvár FC | 8 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mubarak Wakaso | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Andreas Granqvist | FK Krasnodar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | ![]() | Theo Weeks | Gabala FK | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |








