Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adam Rooney | Aberdeen FC | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | Bor. Mönchengladbach | 2 | 5 | 0 | 2,5 |
![]() | Ólafur Finsen | UMF Stjarnan | 8 | 5 | 4 | 0,63 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raffael | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 |
![]() | Manuel Hartl | SKN St. Pölten | 4 | 2 | |
![]() | Yūto Nagatomo | Inter Mailand | 1 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adam Rooney | Aberdeen FC | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | Bor. Mönchengladbach | 2 | 5 | 0 | 6 |
![]() | Ólafur Finsen | UMF Stjarnan | 8 | 5 | 0 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Éric Ramos | Neftci Baku | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Tore Reginiussen | Rosenborg BK | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Geraldo Alves | Petrolul Ploieşti | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |








