U21 EM
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luis Suárez | Spanien | 46 | 339 | 1982 | 06.04.1982 | Deutschland - Spanien | GER - ESP | 2:00:0 |
![]() | Paul Hegarty | Schottland | 33 | 241 | 1988 | 22.03.1988 | England - Schottland | ENG - SCO | 1:00:0 |
![]() | Andriy Bal | UdSSR | 32 | 113 | 1990 | 09.05.1990 | UdSSR - Schweden | URS - SWE | 2:01:0 |
![]() | Stefan Pavlov | Bulgarien | 31 | 335 | 1978 | 26.04.1978 | DDR - Bulgarien | GDR - BUL | 3:11:0 |
![]() | Jan Åge Fjørtoft | Norwegen | 31 | 136 | 1998 in Rumänien | 26.05.1998 | Spanien - Norwegen | ESP - NOR | 1:00:00:0n.V. |
![]() | Rostislav Vojácek | ČSSR | 31 | 41 | 1980 | 04.04.1980 | Jugoslawien - ČSSR | YUG - ČSR | 2:10:1 |
![]() | András Töröcsik | Ungarn | 30 | 357 | 1986 | 23.04.1986 | Spanien - Ungarn | ESP - HUN | 4:12:13:1n.V. |
![]() | Václav Samek | ČSSR | 30 | 218 | 1978 | 05.04.1978 | DDR - ČSSR | GDR - ČSR | 5:22:1 |
![]() | Lothar Kurbjuweit | DDR | 29 | 197 | 1980 | 21.05.1980 | UdSSR - DDR | URS - GDR | 1:00:0 |
![]() | Joe Corrigan | England | 29 | 165 | 1978 | 02.05.1978 | England - Jugoslawien | ENG - YUG | 1:10:0 |
![]() | Muhedin Targaj | Albanien | 28 | 361 | 1984 | 14.03.1984 | Albanien - Italien | ALB - ITA | 0:10:0 |
![]() | Atanas Mihaylov | Bulgarien | 28 | 274 | 1978 | 05.04.1978 | Bulgarien - Dänemark | BUL - DEN | 3:00:0 |
![]() | Boris Pozdnyakov | UdSSR | 28 | 139 | 1990 | 17.10.1990 | UdSSR - Jugoslawien | URS - YUG | 3:11:0 |
![]() | Quique Ramos | Spanien | 28 | 78 | 1984 | 24.05.1984 | England - Spanien | ENG - ESP | 2:00:0 |
![]() | Benno Möhlmann | Deutschland | 28 | 72 | 1982 | 12.10.1982 | Deutschland - England | GER - ENG | 3:20:0 |
![]() | Károly Csapó | Ungarn | 28 | 32 | 1980 | 26.03.1980 | Ungarn - DDR | HUN - GDR | 2:00:0 |
![]() | Ferenc Mészáros | Ungarn | 27 | 359 | 1978 | 05.04.1978 | Ungarn - Jugoslawien | HUN - YUG | 0:20:1 |
![]() | Jiří Jeslínek | ČSSR | 27 | 346 | 1990 | 28.03.1990 | Schweden - ČSSR | SWE - ČSR | 4:01:0 |
![]() | Yuriy Pudyshev | UdSSR | 27 | 341 | 1982 | 10.03.1982 | Frankreich - UdSSR | FRA - URS | 0:00:0 |
![]() | Werner Peter | DDR | 27 | 336 | 1978 | 26.04.1978 | DDR - Bulgarien | GDR - BUL | 3:11:0 |
![]() | Frank Terletzki | DDR | 27 | 285 | 1978 | 17.05.1978 | DDR - Jugoslawien | GDR - YUG | 0:10:0 |
![]() | Larrañaga | Spanien | 27 | 280 | 1986 | 09.04.1986 | Ungarn - Spanien | HUN - ESP | 3:11:1 |
![]() | Calderé | Spanien | 27 | 272 | 1986 | 15.10.1986 | Italien - Spanien | ITA - ESP | 2:10:1 |
![]() | Karel Nachtman | ČSSR | 27 | 220 | 1980 | 04.04.1980 | Jugoslawien - ČSSR | YUG - ČSR | 2:10:1 |
![]() | Gianfranco Matteoli | Italien | 27 | 191 | 1986 | 29.10.1986 | Spanien - Italien | ESP - ITA | 3:01:02:12:1i.E. |
![]() | Bobby Geddes | Schottland | 27 | 188 | 1988 | 16.02.1988 | Schottland - England | SCO - ENG | 0:10:0 |
![]() | Udo Schmuck | DDR | 27 | 177 | 1980 | 23.04.1980 | DDR - England | GDR - ENG | 1:00:0 |
![]() | Karlheinz Geils | Deutschland | 27 | 145 | 1982 | 12.10.1982 | Deutschland - England | GER - ENG | 3:20:0 |
![]() | Iain McCulloch | Schottland | 27 | 121 | 1982 | 28.04.1982 | England - Schottland | ENG - SCO | 1:11:1 |
![]() | Stanislav Vahala | ČSSR | 27 | 118 | 1988 | 23.03.1988 | ČSSR - Griechenland | ČSR - GRE | 2:20:1 |
![]() | Yuriy Adzhem | UdSSR | 27 | 107 | 1980 | 30.04.1980 | Jugoslawien - UdSSR | YUG - URS | 0:10:0 |
![]() | Uwe Reinders | Deutschland | 27 | 101 | 1982 | 30.04.1982 | Deutschland - UdSSR | GER - URS | 5:02:0 |
![]() | David Peach | England | 27 | 101 | 1978 | 02.05.1978 | England - Jugoslawien | ENG - YUG | 1:10:0 |
![]() | Gallego | Spanien | 27 | 83 | 1986 | 29.10.1986 | Spanien - Italien | ESP - ITA | 3:01:02:12:1i.E. |
![]() | Pierre Larsen | Dänemark | 27 | 66 | 1986 | 29.03.1986 | England - Dänemark | ENG - DEN | 1:10:1 |
![]() | Robert Russell | Schottland | 27 | 53 | 1984 | 04.04.1984 | Jugoslawien - Schottland | YUG - SCO | 3:11:02:1n.V. |
![]() | Peter Poulsen | Dänemark | 27 | 21 | 1978 | 05.04.1978 | Bulgarien - Dänemark | BUL - DEN | 3:00:0 |
![]() | Gerd Strack | Deutschland | 27 | 20 | 1982 | 21.09.1982 | England - Deutschland | ENG - GER | 3:11:0 |
![]() | László Dajka | Ungarn | 26 | 345 | 1986 | 09.04.1986 | Ungarn - Spanien | HUN - ESP | 3:11:1 |
![]() | István Kovács | Ungarn | 26 | 340 | 1980 | 26.03.1980 | Ungarn - DDR | HUN - GDR | 2:00:0 |
![]() | Aleksandar Rainov | Bulgarien | 26 | 338 | 1978 | 23.03.1978 | Dänemark - Bulgarien | DEN - BUL | 4:13:0 |
![]() | Ján Hlavatý | ČSSR | 26 | 317 | 1980 | 26.03.1980 | ČSSR - Jugoslawien | ČSR - YUG | 1:11:1 |
![]() | Dušan Herda | ČSSR | 26 | 264 | 1978 | 05.04.1978 | DDR - ČSSR | GDR - ČSR | 5:22:1 |
![]() | Bruno Martini | Frankreich | 26 | 261 | 1988 | 12.10.1988 | Frankreich - Griechenland | FRA - GRE | 3:01:0 |
![]() | Jean-Luc Buisine | Frankreich | 26 | 233 | 1988 | 25.05.1988 | Griechenland - Frankreich | GRE - FRA | 0:00:0 |
![]() | Brian Stein | England | 26 | 196 | 1984 | 02.05.1984 | Italien - England | ITA - ENG | 1:01:0 |
![]() | Walter Zenga | Italien | 26 | 184 | 1986 | 29.10.1986 | Spanien - Italien | ESP - ITA | 3:01:02:12:1i.E. |
![]() | József Fitos | Ungarn | 26 | 170 | 1986 | 23.04.1986 | Spanien - Ungarn | ESP - HUN | 4:12:13:1n.V. |
![]() | Christian Hochstätter | Deutschland | 26 | 160 | 1990 | 28.03.1990 | Deutschland - UdSSR | GER - URS | 1:21:01:1n.V. |
![]() | Jaroslav Šilhavý | ČSSR | 26 | 141 | 1988 | 23.03.1988 | ČSSR - Griechenland | ČSR - GRE | 2:20:1 |

















































