EM-Qualifikation
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordmazedonien | 12 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | ![]() | Moldau | 10 | 24 | 2 | 0 | 30 |
| 3 | ![]() | Kasachstan | 10 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordmazedonien | 12 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | ![]() | Moldau | 10 | 24 | 2 | 0 | 30 |
| 3 | ![]() | Kasachstan | 10 | 29 | 0 | 0 | 29 |


