Champions League Qualifikation
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | FC Kopenhagen | 4 | 3 |
![]() | Juri Cisotti | Fotbal Club FCSB | 4 | 3 | |
![]() | Mirko Ivanić | Roter Stern Belgrad | 3 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kamer Qaka | KF Shkëndija 79 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Giorgi Zaria | FK Kairat | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Viktor Margeirsson | Breiðablik | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikael Ishak | Lech Poznań | 4 | 6 | 3 | 1,5 |
2 | ![]() | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 4 | 4 | 2 | 1 |
![]() | Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 4 | 4 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikael Ishak | Lech Poznań | 4 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 4 | 4 | 0 | 4 |