Champions League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juninho | Qarabağ FK | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Árni Frederiksberg | KÍ Klaksvík | 4 | 5 | 1 | 1,25 |
| 3 | ![]() | Edin Džeko | Fenerbahçe | 4 | 4 | 1 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulrik Saltnes | FK Bodø/Glimt | 6 | 3 |
![]() | Kiril Despodov | PAOK Saloniki | 4 | 3 | |
![]() | Dylan Watts | Shamrock Rovers | 4 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juninho | Qarabağ FK | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Darius Olaru | Fotbal Club FCSB | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Árni Frederiksberg | KÍ Klaksvík | 4 | 5 | 1 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raul Gustavo | Ferencvárosi TC | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Daniel Bent | Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]() | Damjan Vukliševič | NK Celje | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |









