Champions League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ally McCoist | Rangers FC | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | Adrian Ilie | Fotbal Club FCSB | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Kubilay Türkyilmaz | Grasshopper Club Zürich | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ally McCoist | Rangers FC | 2 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Adrian Ilie | Fotbal Club FCSB | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kubilay Türkyilmaz | Grasshopper Club Zürich | 2 | 3 | 0 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Kostadinov | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Adrian Ilie | Fotbal Club FCSB | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Artur Pagaev | Spartak Vladikavkaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |




