Champions League Qualifikation
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Croatia Zagreb | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | CSA Steaua București | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]() | Dinamo Tbilisi | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| 4 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 |
![]() | FC Sion | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Sileks Kratovo | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 7 | ![]() | Beitar Jerusalem | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | SV Austria Salzburg | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 9 | ![]() | CSKA Sofia | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 1. FC Košice | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | ![]() | Crusaders FC | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Maribor Teatanic | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Skonto FC | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | ![]() | Rangers FC | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | FC Jazz Pori | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | ![]() | Derry City | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Dynamo Kyjiw | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Neftci Baku | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Paris Saint-Germain | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Spartak Moskau | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Valletta FC | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Jeunesse Esch | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Barry Town United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 24 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | MTK FC | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Partizan Belgrad | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | ![]() | Beşiktaş | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Galatasaray | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Lierse SK (old) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Sporting CP | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | GÍ Gøta | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Lantana Tallinn | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | ![]() | Brøndby IF | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Constructorul Chişinău | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | ÍA Akranes | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Newcastle United | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Parma AC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Sparta Prag | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Widzew Łódź | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Pyunik FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | FK Slavia Mozyr | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | FK Kareda Siauliai | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Rosenborg BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | ![]() | IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |













































