Champions League Qualifikation
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Újpest FC | 4 | 11 | 2 | 1 | 22 |
| 2 | ![]() | PFC Litex Lovech | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | ![]() | Maribor Teatanic | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Dinamo Tbilisi | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | |
| 5 | ![]() | HJK Helsinki | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | AFC Steaua București | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 4 | 8 | 1 | 0 | 11 |
![]() | FC Zimbru | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
![]() | FK Yerevan | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 10 | ![]() | Skonto FC | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() | Valletta FC | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 12 | ![]() | Beitar Jerusalem | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Dynamo Kyjiw | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | 1. FC Košice | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | ![]() | FC Metz | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | ![]() | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | FK Vllaznia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | ![]() | Bayern München | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Celtic Glasgow | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | FC Brügge | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Croatia Zagreb | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Galatasaray | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Halmstads BK | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Inter Mailand | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | ŁKS Łódź | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Olympiakos Piraeus | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Panathinaikos | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | ![]() | Dinamo Minsk | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Rosenborg BK | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Sparta Prag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | St Patrick's Athletic | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | FK Obilić | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | ÍB Vestmannaeyjar | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | ![]() | Athletic Club | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Brøndby IF | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Cliftonville FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Jeunesse Esch | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | ![]() | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Spartak Moskau | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | B36 Tórshavn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | FK Kapaz Gäncä | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | ![]() | FC Flora | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sileks Kratovo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | FK Kareda Siauliai | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Barry Town United | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |















































