Champions League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhiy Rebrov | Dynamo Kyjiw | 4 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Mirosław Trzeciak | ŁKS Łódź | 2 | 4 | 2 | 2 | |
![]() | István Sallói | Beitar Jerusalem | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhiy Rebrov | Dynamo Kyjiw | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Mirosław Trzeciak | ŁKS Łódź | 2 | 4 | 0 | 4 | |
![]() | István Sallói | Beitar Jerusalem | 3 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksandr Khatskevich | Dynamo Kyjiw | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Norbert Tóth | Újpest FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Aramayis Tonoyan | FK Yerevan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |





