Champions League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Povilas Lukšys | FK Ekranas | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Eduardo | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
![]() | Maksim Shatskikh | Dynamo Kyjiw | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Povilas Lukšys | FK Ekranas | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Eduardo | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Maksim Shatskikh | Dynamo Kyjiw | 4 | 3 | 0 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikkjal Thomassen | B36 Tórshavn | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Danny Murphy | Cork City | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Neil McCann | Heart of Midlothian | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |





