Champions League Qualifikation
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eran Zahavi | PSV Eindhoven | 6 | 3 |
![]() | Myrto Uzuni | Ferencvárosi TC | 8 | 3 | |
![]() | Moumi Ngamaleu | BSC Young Boys | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silvan Hefti | BSC Young Boys | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Elhadji Diaw | FK Žalgiris | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Ali Mohamed | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antonio Čolak | Malmö FF | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
2 | ![]() | Roope Riski | HJK Helsinki | 4 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Luvannor | FC Sheriff | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Myrto Uzuni | Ferencvárosi TC | 8 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Antonio Čolak | Malmö FF | 8 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Ryan Mmaee | Ferencvárosi TC | 8 | 4 | 2 | 6 |