Champions League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhiy Atelkin | Schachtar Donezk | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
| 2 | ![]() | Andriy Shevchenko | AC Mailand | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | Andriy Vorobey | Schachtar Donezk | 4 | 4 | 1 | 1 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhiy Atelkin | Schachtar Donezk | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Andriy Shevchenko | AC Mailand | 2 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Andriy Vorobey | Schachtar Donezk | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zacharias Charalambous | Anorthosis Famagusta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Nerijus Barasa | FBK Kaunas | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Yuri Miterev | FC Zimbru | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |





