Champions League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glen De Boeck | RSC Anderlecht | 4 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Deco | FC Porto | 3 | 4 | 2 | 1,33 | |
![]() | Péter Kovács | Haka Valkeakoski | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glen De Boeck | RSC Anderlecht | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Deco | FC Porto | 3 | 4 | 0 | 4 | |
![]() | Péter Kovács | Haka Valkeakoski | 6 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krunoslav Rendulić | Hajduk Split | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Dario Rota | FC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Assane N'Diaye | Schachtar Donezk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |





