Champions League Qualifikation
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miloš Degenek | Roter Stern Belgrad | 7 | 2 |
![]() | James Forrest | Celtic Glasgow | 6 | 2 | |
![]() | Dimitrios Pelkas | PAOK Saloniki | 6 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Szabolcs Huszti | Fehérvár FC | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Marko Livaja | AEK Athen | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Luiz Adriano | Spartak Moskau | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | El Fardou Ben | Roter Stern Belgrad | 8 | 6 | 1 | 0,75 |
2 | ![]() | Besart Ibraimi | KF Shkëndija 79 | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
3 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | El Fardou Ben | Roter Stern Belgrad | 8 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Besart Ibraimi | KF Shkëndija 79 | 6 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 0 | 4 |