Champions League Qualifikation
- 1:011.
 - 2:028.
 - 2:145.Kopfball
 - 3:160.
 


Stadion
	Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
Zuschauer
	4.500
Schiedsrichter
	Jochem Kamphuis
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Billel Omrani | CFR Cluj | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Adrian Păun | CFR Cluj | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Donald Molls | Borac Banja Luka | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jonathan Rodriguez | CFR Cluj | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Aleksandar Vojnović | Borac Banja Luka | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






