Champions League
Torjägerinnen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inka Grings | MSV Duisburg | 7 | 11 | 1 | 1,57 |
| 2 | ![]() | Lotta Schelin | OL Lyonnes | 9 | 9 | 0 | 1 |
![]() | Yūki Nagasato | Turbine Potsdam | 8 | 9 | 0 | 1,13 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lotta Schelin | OL Lyonnes | 9 | 1 |
![]() | Eugénie Le Sommer | OL Lyonnes | 9 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inka Grings | MSV Duisburg | 7 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() | Lotta Schelin | OL Lyonnes | 9 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Yūki Nagasato | Turbine Potsdam | 8 | 9 | 0 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niamh Fahey | Arsenal WFC | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Kim Dolstra | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Daniela Tasch | USV Neulengbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |






