SüperLig
Spielplan
39. Spieltag
01.05.2021 19:30
02.05.2021 15:00
02.05.2021 19:30
03.05.2021 15:00
03.05.2021 19:30
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 37 | 25 | 6 | 6 | 85:38 | 47 | 81 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 37 | 23 | 7 | 7 | 67:37 | 30 | 76 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 37 | 23 | 6 | 8 | 70:33 | 37 | 75 |
| 4 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 37 | 17 | 13 | 7 | 45:34 | 11 | 64 |
| 5 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 37 | 14 | 16 | 7 | 50:41 | 9 | 58 |
| 6 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 38 | 16 | 9 | 13 | 55:42 | 13 | 57 |
| 7 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 37 | 16 | 9 | 12 | 60:51 | 9 | 57 |
| 8 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 37 | 14 | 12 | 11 | 54:46 | 8 | 54 |
| 9 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 37 | 13 | 12 | 12 | 55:51 | 4 | 51 |
| 10 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 37 | 13 | 12 | 12 | 52:49 | 3 | 51 |
| 11 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 37 | 11 | 12 | 14 | 47:47 | 0 | 45 |
| 12 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 37 | 11 | 12 | 14 | 48:59 | -11 | 45 |
| 13 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 38 | 9 | 16 | 13 | 40:53 | -13 | 43 |
| 14 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 37 | 11 | 10 | 16 | 41:55 | -14 | 43 |
| 15 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 37 | 9 | 14 | 14 | 43:49 | -6 | 41 |
| 16 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 37 | 10 | 10 | 17 | 42:54 | -12 | 40 |
| 17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 37 | 9 | 12 | 16 | 34:50 | -16 | 39 |
| 18 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 37 | 10 | 8 | 19 | 44:59 | -15 | 38 |
| 19 | ![]() | BB Erzurumspor | Erzurumspor FK | BB Erz. | 38 | 9 | 10 | 19 | 41:65 | -24 | 37 |
| 20 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 37 | 9 | 8 | 20 | 37:66 | -29 | 35 |
| 21 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 37 | 6 | 10 | 21 | 36:67 | -31 | 28 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg




















