SüperLig
Spielplan
17. Spieltag
05.01.2021 14:00
05.01.2021 17:00
06.01.2021 11:30
06.01.2021 14:00
06.01.2021 17:00
07.01.2021 17:00
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 16 | 11 | 1 | 4 | 37:19 | 18 | 34 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:21 | 11 | 32 |
| 3 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 16 | 8 | 7 | 1 | 30:17 | 13 | 31 |
| 4 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:14 | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:14 | 14 | 30 |
| 6 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:20 | 3 | 27 |
| 7 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:20 | -1 | 26 |
| 8 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:19 | 4 | 22 |
| 9 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:22 | 3 | 21 |
| 10 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 21 |
| 11 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 21 |
| 12 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:29 | -8 | 20 |
| 13 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:19 | 2 | 19 |
| 14 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:20 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 19 |
| 16 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:26 | -8 | 19 |
| 18 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:25 | -6 | 15 |
| 19 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 13 |
| 20 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:21 | -11 | 13 |
| 21 | ![]() | BB Erzurumspor | Erzurumspor FK | BB Erz. | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:30 | -14 | 13 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg




















