SüperLig
- 1:090.+1Elfmeter
 


Stadion
	Fatih Terim Stadium
Schiedsrichter
	Batuhan Kolak
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 29 | 
| 2 | ![]()  | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:8 | 13 | 25 | 
| 3 | ![]()  | Trabzonspor | Trabzon | TS | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 24 | 
| 4 | ![]()  | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 20 | 
| 5 | ![]()  | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 7 | 19 | 
| 6 | ![]()  | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 18 | 
| 7 | ![]()  | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 17 | 
| 8 | ![]()  | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 0 | 14 | 
| 9 | ![]()  | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 14 | 
| 10 | ![]()  | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:9 | 3 | 13 | 
| 11 | ![]()  | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 13 | 
| 12 | ![]()  | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 13 | 
| 13 | ![]()  | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 11 | 
| 14 | ![]()  | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | 
| 15 | ![]()  | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 11 | 1 | 6 | 4 | 11:24 | -13 | 9 | 
| 16 | ![]()  | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:16 | -6 | 8 | 
| 17 | ![]()  | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 | 
| 18 | ![]()  | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:23 | -13 | 4 | 
- Champions League
 - Champions League Quali.
 - Europa League Quali.
 - Europa Conference League Quali.
 - Abstieg
 

















